20 Jahre MC Cup an HARZ-RING
Rundenzeiten von 2026 German MC Cup Lauf 2 Dark Forces - Freies Training Awo und MC


Tageszeit Runde Rundenzeit Geschwindigkeit
3 - Simon Spark - MC1-Supermoto
9:52:21.913 1 1:01.906 62,165
9:53:14.684 2 52.771 72,926
9:54:08.039 3 53.355 72,128
9:55:02.866 4 54.827 70,192
9:55:58.780 5 55.914 68,827
9:56:51.416 6 52.636 73,113
9:57:43.604 7 52.188 73,741
9:58:42.015 8 58.411 65,885
9 - Niklas Zeller Garry - MC1-Supermoto
9:51:36.805 1 1:03.293 60,803
9:52:30.742 2 53.937 71,350
9:53:24.227 3 53.485 71,953
9:54:17.842 4 53.615 71,778
9:55:12.365 5 54.523 70,583
9:56:05.212 6 52.847 72,822
9:56:58.910 7 53.698 71,667
9:58:03.887 8 1:04.977 59,227
35 - Raphael Michels - MC1-Supermoto
9:51:51.061 1 59.577 64,595
9:52:44.712 2 53.651 71,730
9:53:37.935 3 53.223 72,307
9:54:30.785 4 52.850 72,817
9:55:23.988 5 53.203 72,334
9:56:18.064 6 54.076 71,167
9:57:11.350 7 53.286 72,222
9:58:04.658 8 53.308 72,192
51 - Roland Kolbinger - MC1-Eigenbau
9:21:58.712 1 1:24.781 45,392
9:23:08.984 2 1:10.272 54,764
9:24:15.320 3 1:06.336 58,014
9:25:21.516 4 1:06.196 58,136
9:26:25.947 5 1:04.431 59,729
9:27:31.472 6 1:05.525 58,732
9:28:41.843 7 1:10.371 54,687
9:40:05.182 8 11:23.339 5,632
9:41:19.328 9 1:14.146 51,903
9:42:25.440 10 1:06.112 58,210
9:43:31.553 11 1:06.113 58,209
9:44:37.194 12 1:05.641 58,628
9:45:40.752 13 1:03.558 60,549
9:46:45.073 14 1:04.321 59,831
9:47:49.668 15 1:04.595 59,577
9:48:56.048 16 1:06.380 57,975
10:09:58.434 17 21:02.386 3,049
10:11:09.242 18 1:10.808 54,350
10:12:14.927 19 1:05.685 58,589
10:13:23.219 20 1:08.292 56,352
10:14:29.588 21 1:06.369 57,985
10:15:34.428 22 1:04.840 59,352
10:16:39.292 23 1:04.864 59,330
10:17:43.898 24 1:04.606 59,567
10:18:48.212 25 1:04.314 59,838
10:29:52.584 26 11:04.372 5,793
10:31:03.629 27 1:11.045 54,168
10:32:08.326 28 1:04.697 59,483
10:33:11.763 29 1:03.437 60,665
10:34:15.362 30 1:03.599 60,510
10:35:19.806 31 1:04.444 59,717
10:36:23.938 32 1:04.132 60,007
10:37:17.093 33 53.155 72,400
10:38:20.104 34 1:03.011 61,075
28 - Janik Dralle - MC1-Supermoto
9:51:56.853 1 1:01.226 62,856
9:52:53.319 2 56.466 68,154
9:53:48.333 3 55.014 69,953
9:54:43.508 4 55.175 69,749
9:55:40.514 5 57.006 67,509
9:56:34.937 6 54.423 70,713
9:57:28.861 7 53.924 71,367
9:58:23.022 8 54.161 71,055
23 - Thilo Käferstein Käefer - MC1-Supermoto
9:53:30.604 1 1:03.331 60,766
9:54:26.600 2 55.996 68,726
9:55:23.160 3 56.560 68,041
9:56:18.846 4 55.686 69,109
9:57:13.177 5 54.331 70,832
9:58:08.003 6 54.826 70,193
36 - Leo Schubert - MC1-Supermoto
9:53:52.203 1 1:05.488 58,765
9:54:46.617 2 54.414 70,724
9:55:41.185 3 54.568 70,525
9:56:35.720 4 54.535 70,568
9:57:30.721 5 55.001 69,970
9:58:26.474 6 55.753 69,026
25 - Gunnar Harsing Nacken - MC1-Supermoto_oW
9:53:12.696 1 1:01.070 63,016
9:54:08.005 2 55.309 69,580
9:55:02.747 3 54.742 70,301
9:55:58.986 4 56.239 68,429
9:56:54.357 5 55.371 69,502
83 - Jonas Schepers - MC1-Supermoto
9:51:56.571 1 1:02.727 61,352
9:52:52.372 2 55.801 68,967
9:53:47.166 3 54.794 70,234
9:54:43.012 4 55.846 68,911
9:55:38.308 5 55.296 69,596
9:56:34.352 6 56.044 68,667
9:57:31.211 7 56.859 67,683
9:58:26.904 8 55.693 69,100
19 - Jason Zirpins - MC1-Supermoto
9:52:22.618 1 59.274 64,926
9:53:18.378 2 55.760 69,017
9:54:17.469 3 59.091 65,127
9:55:13.139 4 55.670 69,129
9:56:08.073 5 54.934 70,055
9:57:03.322 6 55.249 69,656
9:57:58.556 7 55.234 69,674
9:58:53.841 8 55.285 69,610
27 - -
9:22:24.981 1 1:08.882 55,869
9:23:26.657 2 1:01.676 62,397
9:24:26.277 3 59.620 64,549
9:25:23.892 4 57.615 66,795
9:26:27.083 5 1:03.191 60,901
9:27:31.013 6 1:03.930 60,197
9:28:30.984 7 59.971 64,171
10:10:18.285 8 41:47.301 1,535
10:11:24.654 9 1:06.369 57,985
10:12:23.036 10 58.382 65,918
10:13:22.909 11 59.873 64,276
10:14:21.964 12 59.055 65,166
10:15:17.622 13 55.658 69,144
10:16:13.624 14 56.002 68,719
10:17:13.696 15 1:00.072 64,063
10:18:08.689 16 54.993 69,980
56 - Patrick Winter - MC1-Supermoto
9:51:54.057 1 1:01.837 62,235
9:52:50.417 2 56.360 68,282
9:53:46.814 3 56.397 68,238
9:54:42.773 4 55.959 68,772
9:55:38.076 5 55.303 69,588
9:56:34.218 6 56.142 68,548
9:57:30.370 7 56.152 68,535
9:58:26.216 8 55.846 68,911
26 - Dominik Willuhn Dompe - MC1-Supermoto
9:53:08.315 1 1:04.888 59,308
9:54:05.969 2 57.654 66,750
9:55:02.484 3 56.515 68,095
9:56:00.224 4 57.740 66,651
9:56:55.824 5 55.600 69,216
9:57:51.354 6 55.530 69,303
9:58:47.630 7 56.276 68,384
57 - Jerome-Pascal Bonde - MC1-Supermoto
9:51:56.373 1 1:03.471 60,632
9:52:53.219 2 56.846 67,699
9:53:49.677 3 56.458 68,164
9:54:45.642 4 55.965 68,764
9:55:42.206 5 56.564 68,036
9:56:38.298 6 56.092 68,609
9:57:34.045 7 55.747 69,033
9:58:30.336 8 56.291 68,366
14 - Franz Priegnitz - MC1-Supermoto
9:52:15.496 1 1:04.141 59,999
9:53:11.842 2 56.346 68,299
9:54:09.677 3 57.835 66,541
9:55:05.939 4 56.262 68,401
9:56:02.796 5 56.857 67,686
9:56:58.876 6 56.080 68,623
9:57:55.777 7 56.901 67,633
9:58:53.155 8 57.378 67,071
54 - Markus Felten - MC1-Eigenbau
9:25:03.469 1 1:04.156 59,985
9:26:04.171 2 1:00.702 63,398
9:27:04.106 3 59.935 64,210
9:28:08.668 4 1:04.562 59,608
10:10:33.903 5 42:25.235 1,512
10:11:40.889 6 1:06.986 57,451
10:12:38.073 7 57.184 67,299
10:13:45.042 8 1:06.969 57,465
10:14:44.977 9 59.935 64,210
10:15:41.143 10 56.166 68,518
10:16:42.188 11 1:01.045 63,042
10:17:43.714 12 1:01.526 62,549
10:18:42.123 13 58.409 65,887
4 - Ronny Maisch Struppi - MC1-Supermoto-Backpatch
9:53:54.202 1 1:16.576 50,256
9:54:52.265 2 58.063 66,280
9:55:49.112 3 56.847 67,698
9:56:46.146 4 57.034 67,476
9:57:42.688 5 56.542 68,063
20 - Leon Pröhl Nudelprinz - MC1-Supermoto
9:52:41.018 1 1:04.572 59,599
9:53:39.612 2 58.594 65,679
9:54:37.085 3 57.473 66,960
9:55:34.340 4 57.255 67,215
9:56:35.721 5 1:01.381 62,697
9:57:33.803 6 58.082 66,258
9:58:31.880 7 58.077 66,264
90 - Benjamin Gittelbauer - MC1-Supermoto
9:52:26.752 1 1:01.153 62,931
9:53:25.174 2 58.422 65,872
9:54:23.163 3 57.989 66,364
9:55:25.100 4 1:01.937 62,134
100 - Simon Spark - MC1-Eigenbau
10:14:56.090 1 1:17.999 49,339
10:15:56.537 2 1:00.447 63,666
10:16:57.554 3 1:01.017 63,071
10:17:55.888 4 58.334 65,972
10:18:54.485 5 58.597 65,676
71 - Steffen Hübner Keule - German 100 MC-Cup
9:41:52.262 1 1:13.750 52,182
9:42:54.312 2 1:02.050 62,021
9:43:58.602 3 1:04.290 59,860
9:45:00.991 4 1:02.389 61,684
9:46:04.259 5 1:03.268 60,827
9:47:06.237 6 1:01.978 62,093
9:48:09.343 7 1:03.106 60,983
10:30:11.816 8 42:02.473 1,526
10:31:18.757 9 1:06.941 57,489
10:32:19.560 10 1:00.803 63,293
10:33:19.594 11 1:00.034 64,104
10:34:21.653 12 1:02.059 62,012
10:35:23.829 13 1:02.176 61,895
10:36:32.002 14 1:08.173 56,451
10:37:33.163 15 1:01.161 62,922
10:38:32.322 16 59.159 65,052
53 - Andy Stechhahn - MC1-Eigenbau
9:24:34.892 1 1:22.246 46,791
9:25:43.439 2 1:08.547 56,143
9:26:50.540 3 1:07.101 57,352
9:28:00.715 4 1:10.175 54,840
9:29:07.714 5 1:06.999 57,440
10:10:14.828 6 41:07.114 1,560
10:11:25.140 7 1:10.312 54,733
10:12:26.203 8 1:01.063 63,023
10:13:27.440 9 1:01.237 62,844
10:14:27.755 10 1:00.315 63,805
10:15:27.280 11 59.525 64,652
10:16:26.479 12 59.199 65,008
10:17:29.046 13 1:02.567 61,508
7 - Jan Schmahl - MC1-Eigenbau
9:23:15.791 1 1:10.875 54,298
9:24:18.064 2 1:02.273 61,799
9:25:22.460 3 1:04.396 59,761
9:26:26.329 4 1:03.869 60,255
9:27:32.044 5 1:05.715 58,562
9:28:41.129 6 1:09.085 55,705
10:10:54.803 7 42:13.674 1,519
10:12:02.510 8 1:07.707 56,839
10:13:02.543 9 1:00.033 64,105
10:14:02.806 10 1:00.263 63,860
10:15:07.715 11 1:04.909 59,289
10:16:12.925 12 1:05.210 59,015
10:17:18.436 13 1:05.511 58,744
10:18:20.735 14 1:02.299 61,773
32 - Franziskus Linke Der Heilige - MC1-Eigenbau
9:22:23.615 1 1:13.249 52,539
9:23:29.801 2 1:06.186 58,145
9:24:33.461 3 1:03.660 60,452
9:25:36.182 4 1:02.721 61,357
9:26:39.636 5 1:03.454 60,649
9:27:41.762 6 1:02.126 61,945
9:28:43.854 7 1:02.092 61,979
10:10:05.090 8 41:21.236 1,551
10:11:16.046 9 1:10.956 54,236
10:12:18.082 10 1:02.036 62,035
10:13:56.338 11 1:38.256 39,167
10:15:07.281 12 1:10.943 54,246
10:16:11.872 13 1:04.591 59,581
10:17:22.129 14 1:10.257 54,776
10:18:22.205 15 1:00.076 64,059
34 - Jochen Gabriel Mounty - German 100 MC-Cup
10:30:59.912 1 1:09.552 55,331
10:32:00.096 2 1:00.184 63,944
10:33:00.471 3 1:00.375 63,742
10:34:01.022 4 1:00.551 63,556
10:35:02.276 5 1:01.254 62,827
10:36:02.480 6 1:00.204 63,923
88 - Florian Schütz / Björn Beier Flo - German 100 MC-Cup
9:43:12.373 1 1:16.621 50,226
9:44:18.147 2 1:05.774 58,509
9:45:27.178 3 1:09.031 55,749
9:46:31.325 4 1:04.147 59,993
9:47:36.064 5 1:04.739 59,445
9:48:40.382 6 1:04.318 59,834
10:30:09.926 7 41:29.544 1,546
10:31:19.417 8 1:09.491 55,380
10:32:20.357 9 1:00.940 63,151
10:33:23.926 10 1:03.569 60,539
10:34:24.922 11 1:00.996 63,093
10:35:25.154 12 1:00.232 63,893
10:36:30.817 13 1:05.663 58,608
10:37:31.578 14 1:00.761 63,337
10:38:32.487 15 1:00.909 63,183
84 - Peter Dick - MC1-Supermoto
9:52:00.062 1 1:05.053 59,158
9:53:00.525 2 1:00.463 63,649
9:54:20.956 3 1:20.431 47,847
9:55:33.464 4 1:12.508 53,076
9:56:38.282 5 1:04.818 59,372
9:57:40.809 6 1:02.527 61,548
9:58:42.289 7 1:01.480 62,596
67 - Jens Hellmund Kalle - MC1-Supermoto
9:52:46.980 1 1:11.851 53,561
9:53:50.914 2 1:03.934 60,193
9:54:55.311 3 1:04.397 59,761
9:55:56.650 4 1:01.339 62,740
9:57:07.382 5 1:10.732 54,408
9:58:10.022 6 1:02.640 61,437
42 - Enrico Reum / Björn Beyer Mihü - German 100 MC-Cup
10:31:01.842 1 1:10.252 54,780
10:32:05.366 2 1:03.524 60,582
10:33:06.733 3 1:01.367 62,711
10:34:28.172 4 1:21.439 47,255
10:35:37.319 5 1:09.147 55,655
10:36:39.171 6 1:01.852 62,219
10:37:41.218 7 1:02.047 62,024
33 - Danny Bergmann - German 100 MC-Cup
9:41:14.704 1 1:12.257 53,260
9:42:21.931 2 1:07.227 57,245
9:43:30.291 3 1:08.360 56,296
9:44:34.418 4 1:04.127 60,012
9:45:37.843 5 1:03.425 60,676
9:46:41.578 6 1:03.735 60,381
9:47:45.123 7 1:03.545 60,562
9:48:50.335 8 1:05.212 59,014
10:09:57.161 9 21:06.826 3,038
10:11:08.341 10 1:11.180 54,066
10:12:14.367 11 1:06.026 58,286
10:13:22.110 12 1:07.743 56,809
10:14:26.535 13 1:04.425 59,735
10:15:30.816 14 1:04.281 59,868
10:16:34.338 15 1:03.522 60,584
10:17:37.625 16 1:03.287 60,809
10:18:40.764 17 1:03.139 60,951
10:29:55.165 18 11:14.401 5,706
10:32:22.920 19 2:27.755 26,046
10:33:39.683 20 1:16.763 50,134
10:34:46.208 21 1:06.525 57,849
10:35:51.347 22 1:05.139 59,080
10:36:53.600 23 1:02.253 61,819
10:37:55.239 24 1:01.639 62,434
58 - Rene Keppler / Steven Beinroth Keppi - German 100 MC-Cup
9:47:55.713 1 1:14.099 51,936
10:12:15.991 2 24:20.278 2,635
10:13:33.743 3 1:17.752 49,496
10:14:45.476 4 1:11.733 53,649
10:15:54.468 5 1:08.992 55,780
10:17:03.708 6 1:09.240 55,581
10:18:12.405 7 1:08.697 56,020
10:29:57.416 8 11:45.011 5,459
10:31:10.195 9 1:12.779 52,878
10:32:14.812 10 1:04.617 59,557
10:33:18.527 11 1:03.715 60,400
10:34:21.367 12 1:02.840 61,241
10:35:23.711 13 1:02.344 61,728
10:36:28.498 14 1:04.787 59,401
10:37:30.140 15 1:01.642 62,431
10:38:32.132 16 1:01.992 62,079
47 - Johannes Frohberg - MC1-Eigenbau
9:21:55.398 1 1:13.247 52,540
9:23:02.848 2 1:07.450 57,056
9:24:06.899 3 1:04.051 60,083
9:25:13.937 4 1:07.038 57,406
9:26:18.787 5 1:04.850 59,343
9:27:26.477 6 1:07.690 56,853
9:28:29.245 7 1:02.768 61,311
10:09:59.776 8 41:30.531 1,545
10:11:09.834 9 1:10.058 54,932
10:12:15.183 10 1:05.349 58,890
10:13:22.647 11 1:07.464 57,044
10:14:28.896 12 1:06.249 58,090
10:15:33.654 13 1:04.758 59,427
10:16:35.343 14 1:01.689 62,384
10:17:38.128 15 1:02.785 61,295
10:18:41.290 16 1:03.162 60,929
37 - Kevin Burbach Kev - MC1-Eigenbau
9:22:52.853 1 1:17.150 49,882
9:24:04.982 2 1:12.129 53,354
9:25:10.843 3 1:05.861 58,432
9:26:16.560 4 1:05.717 58,560
9:27:23.584 5 1:07.024 57,418
9:28:28.627 6 1:05.043 59,167
10:10:28.451 7 41:59.824 1,527
10:11:45.591 8 1:17.140 49,889
10:12:51.958 9 1:06.367 57,987
10:13:55.798 10 1:03.840 60,282
10:14:58.352 11 1:02.554 61,521
10:16:01.465 12 1:03.113 60,976
10:17:05.135 13 1:03.670 60,443
10:18:06.839 14 1:01.704 62,369
60 - Carl Fehlig / Peter Knoop - German 100 MC-Cup
9:44:16.344 1 1:14.297 51,798
9:45:20.426 2 1:04.082 60,054
9:46:23.773 3 1:03.347 60,751
9:47:30.757 4 1:06.984 57,453
9:48:32.590 5 1:01.833 62,239
10:27:28.338 6 38:55.748 1,648
10:30:55.006 7 3:26.668 18,621
10:31:57.731 8 1:02.725 61,354
10:32:59.973 9 1:02.242 61,830
10:34:03.420 10 1:03.447 60,655
10:35:07.249 11 1:03.829 60,292
10:36:09.982 12 1:02.733 61,346
10:37:13.942 13 1:03.960 60,169
10:38:19.320 14 1:05.378 58,864
10 - Martin Reitharek / Lumpi Tharek / Lumpi - German 100 MC-Cup
9:41:43.254 1 1:13.832 52,124
9:42:49.782 2 1:06.528 57,846
9:43:55.770 3 1:05.988 58,320
9:45:00.245 4 1:04.475 59,688
9:46:03.849 5 1:03.604 60,506
9:47:05.888 6 1:02.039 62,032
9:48:08.912 7 1:03.024 61,062
10:29:53.752 8 41:44.840 1,536
10:31:04.002 9 1:10.250 54,781
10:32:08.547 10 1:04.545 59,624
10:33:12.756 11 1:04.209 59,936
10:34:16.768 12 1:04.012 60,120
10:35:58.497 13 1:41.729 37,830
10:37:15.180 14 1:16.683 50,186
10:38:18.132 15 1:02.952 61,132
46 - Martin Mewes - German 100 MC-Cup
9:43:30.302 1 1:17.953 49,368
9:44:35.276 2 1:04.974 59,230
9:45:38.387 3 1:03.111 60,978
9:46:42.077 4 1:03.690 60,424
9:47:46.040 5 1:03.963 60,166
9:48:48.462 6 1:02.422 61,651
77 - Michael Neujahr Eckus - MC1-Eigenbau
9:23:32.303 1 1:23.445 46,119
9:24:40.998 2 1:08.695 56,022
9:25:44.423 3 1:03.425 60,676
9:26:51.064 4 1:06.641 57,748
9:42:30.827 5 15:39.763 4,095
9:44:08.811 6 1:37.984 39,276
9:45:33.850 7 1:25.039 45,255
9:46:56.889 8 1:23.039 46,344
9:48:19.222 9 1:22.333 46,742
10:10:10.600 10 21:51.378 2,935
10:11:24.916 11 1:14.316 51,784
10:12:31.315 12 1:06.399 57,959
10:13:35.400 13 1:04.085 60,051
10:14:43.836 14 1:08.436 56,234
10:15:48.075 15 1:04.239 59,908
10:16:51.608 16 1:03.533 60,573
10:17:54.770 17 1:03.162 60,929
81 - Pete Durham / Benjamin Schulze Pete - German 100 MC-Cup
9:42:24.609 1 1:13.900 52,076
9:43:31.049 2 1:06.440 57,923
9:44:36.818 3 1:05.769 58,514
9:45:40.498 4 1:03.680 60,433
9:46:44.339 5 1:03.841 60,281
9:47:49.762 6 1:05.423 58,823
9:48:57.235 7 1:07.473 57,036
61 - Lars Eisenblätter / Gerrit Morgenstern - German 100 MC-Cup
9:44:08.568 1 1:11.064 54,154
9:45:17.827 2 1:09.259 55,565
9:46:24.872 3 1:07.045 57,400
9:47:35.772 4 1:10.900 54,279
9:48:42.477 5 1:06.705 57,693
10:29:47.548 6 41:05.071 1,561
10:31:01.278 7 1:13.730 52,196
10:32:10.158 8 1:08.880 55,871
10:33:14.328 9 1:04.170 59,972
10:34:18.073 10 1:03.745 60,372
10:35:22.339 11 1:04.266 59,882
10:36:33.687 12 1:11.348 53,938
10:37:39.276 13 1:05.589 58,674
45 - Karsten Treske - MC1-Eigenbau
9:22:58.041 1 1:12.280 53,243
9:24:06.198 2 1:08.157 56,464
9:25:12.775 3 1:06.577 57,804
9:26:18.907 4 1:06.132 58,193
9:27:26.773 5 1:07.866 56,706
9:28:35.040 6 1:08.267 56,373
10:12:08.923 7 43:33.883 1,472
10:13:22.324 8 1:13.401 52,430
10:14:28.401 9 1:06.077 58,241
10:15:33.721 10 1:05.320 58,916
10:16:38.788 11 1:05.067 59,145
10:17:43.281 12 1:04.493 59,672
10:18:47.587 13 1:04.306 59,845
59 - Michael Horn Micha - MC1-Eigenbau
10:11:51.005 1 1:11.661 53,703
10:12:57.104 2 1:06.099 58,222
10:14:02.478 3 1:05.374 58,867
10:15:07.117 4 1:04.639 59,537
10:16:11.600 5 1:04.483 59,681
10:17:16.467 6 1:04.867 59,328
18 - July Seewitz - German 100 MC-Cup
9:42:27.771 1 1:20.969 47,529
9:43:38.238 2 1:10.467 54,613
9:44:46.731 3 1:08.493 56,187
9:45:53.543 4 1:06.812 57,600
9:47:01.004 5 1:07.461 57,046
9:48:08.746 6 1:07.742 56,810
10:32:35.483 7 44:26.737 1,443
10:33:54.239 8 1:18.756 48,865
10:35:02.269 9 1:08.030 56,569
10:36:07.425 10 1:05.156 59,064
10:37:12.008 11 1:04.583 59,588
10:38:18.711 12 1:06.703 57,695
62 - Uwe Eisenblätter / Tom Jänicke Grobi - German 100 MC-Cup
9:45:06.907 1 1:54.326 33,662
9:46:23.345 2 1:16.438 50,347
9:47:35.873 3 1:12.528 53,061
9:48:49.574 4 1:13.701 52,216
10:27:34.712 5 38:45.138 1,655
10:30:59.863 6 3:25.151 18,759
10:32:05.696 7 1:05.833 58,457
10:33:10.451 8 1:04.755 59,430
10:34:16.459 9 1:06.008 58,302
10:35:21.373 10 1:04.914 59,285
10:36:30.172 11 1:08.799 55,937
10:37:34.770 12 1:04.598 59,575
64 - Paul Flechtner - AWO-Eigenbau
9:15:35.222 1 1:10.206 54,816
9:16:41.367 2 1:06.145 58,181
9:17:47.237 3 1:05.870 58,424
9:18:52.134 4 1:04.897 59,300
10:03:42.428 5 44:50.294 1,430
10:04:59.244 6 1:16.816 50,099
10:06:06.006 7 1:06.762 57,644
10:07:11.115 8 1:05.109 59,107
10:08:16.018 9 1:04.903 59,295
24 - Christoph Stephan Chris - MC1-Eigenbau
9:23:03.023 1 1:15.582 50,917
9:24:11.579 2 1:08.556 56,135
9:25:19.705 3 1:08.126 56,489
9:26:25.498 4 1:05.793 58,493
9:27:30.749 5 1:05.251 58,978
9:28:39.166 6 1:08.417 56,249
10:11:21.841 7 42:42.675 1,502
10:12:36.847 8 1:15.006 51,308
10:13:45.221 9 1:08.374 56,285
10:14:50.292 10 1:05.071 59,142
10:15:55.505 11 1:05.213 59,013
10:17:01.432 12 1:05.927 58,374
10:18:07.450 13 1:06.018 58,293
50 - Detlev Kunert Kuni - MC1-Supermoto
9:56:20.348 1 1:17.280 49,798
9:57:25.439 2 1:05.091 59,123
9:58:31.532 3 1:06.093 58,227
11 - Dennis Lübbering / Lutz Schnell LPD - German 100 MC-Cup
9:41:56.020 1 1:18.933 48,755
9:43:06.416 2 1:10.396 54,668
9:44:16.481 3 1:10.065 54,926
9:45:27.054 4 1:10.573 54,531
9:46:36.428 5 1:09.374 55,473
9:47:49.510 6 1:13.082 52,659
9:49:02.605 7 1:13.095 52,649
10:30:30.785 8 41:28.180 1,547
10:31:46.437 9 1:15.652 50,870
10:32:54.479 10 1:08.042 56,559
10:34:02.893 11 1:08.414 56,252
10:35:10.265 12 1:07.372 57,122
10:36:16.482 13 1:06.217 58,118
10:37:21.837 14 1:05.355 58,885
10:38:27.093 15 1:05.256 58,974
15 - Klaus Kirchner - German 100 MC-Cup
9:41:36.103 1 1:17.301 49,785
9:42:47.620 2 1:11.517 53,811
9:43:57.410 3 1:09.790 55,143
9:45:06.474 4 1:09.064 55,722
9:46:15.110 5 1:08.636 56,070
9:47:22.914 6 1:07.804 56,758
9:48:30.368 7 1:07.454 57,052
10:31:31.035 8 43:00.667 1,491
10:32:47.009 9 1:15.974 50,654
10:33:55.870 10 1:08.861 55,886
10:35:03.211 11 1:07.341 57,148
10:36:09.473 12 1:06.262 58,079
10:37:16.280 13 1:06.807 57,605
10:38:22.965 14 1:06.685 57,710
72 - Maik Hauf / Heiko Stegert Haui - German 100 MC-Cup
10:31:08.616 1 1:15.654 50,868
10:32:19.893 2 1:11.277 53,992
10:33:30.320 3 1:10.427 54,644
10:34:37.869 4 1:07.549 56,972
10:35:44.885 5 1:07.016 57,425
10:36:51.854 6 1:06.969 57,465
10:37:58.981 7 1:07.127 57,330
68 - Siegfried Wollfram Siggi - AWO-Eigenbau
10:02:32.572 1 1:34.828 40,583
10:03:53.809 2 1:21.237 47,373
10:05:02.552 3 1:08.743 55,982
10:06:11.283 4 1:08.731 55,992
10:07:19.828 5 1:08.545 56,144
10:08:27.676 6 1:07.848 56,721
1 - Björn Vehrenkamp - AWO-Eigenbau
9:15:38.528 1 1:16.884 50,055
9:16:46.787 2 1:08.259 56,379
9:17:54.684 3 1:07.897 56,680
9:19:02.755 4 1:08.071 56,535
2 - Björn Vehrenkamp / Robert Schi - 600/750er-Gespann
9:34:14.936 1 1:27.764 43,849
9:35:25.603 2 1:10.667 54,458
9:36:34.662 3 1:09.059 55,726
9:37:43.300 4 1:08.638 56,068
9:38:52.698 5 1:09.398 55,454
66 - Jan Bemmann - AWO-Eigenbau
10:02:34.511 1 1:22.600 46,591
10:03:48.477 2 1:13.966 52,029
10:04:57.701 3 1:09.224 55,593
10:06:07.338 4 1:09.637 55,264
10:07:16.208 5 1:08.870 55,879
10:08:25.529 6 1:09.321 55,516
38 - Stefan Gläser - AWO-Eigenbau
9:16:06.602 1 1:12.776 52,880
9:17:17.871 2 1:11.269 53,998
9:18:27.938 3 1:10.067 54,925
9:19:38.523 4 1:10.585 54,521
10:03:27.484 5 43:48.961 1,464
10:04:46.184 6 1:18.700 48,900
10:05:56.281 7 1:10.097 54,901
10:07:07.176 8 1:10.895 54,283
10:08:16.687 9 1:09.511 55,364
22 - Reik Dohms Reiki - AWO-Eigenbau
9:15:44.250 1 1:12.416 53,143
9:16:54.311 2 1:10.061 54,929
9:18:04.426 3 1:10.115 54,887
9:19:16.230 4 1:11.804 53,596
10:01:36.541 5 42:20.311 1,515
10:02:54.547 6 1:18.006 49,335
10:04:04.932 7 1:10.385 54,676
10:05:15.059 8 1:10.127 54,878
10:06:27.102 9 1:12.043 53,418
5 - Heiko Laesecke Leo - German 100 MC-Cup
9:42:37.565 1 1:21.130 47,435
9:43:47.628 2 1:10.063 54,928
9:44:58.046 3 1:10.418 54,651
9:46:08.573 4 1:10.527 54,566
52 - Tobias Wagner Tobi - MC1-Eigenbau
9:22:48.075 1 1:27.558 43,953
9:24:06.814 2 1:18.739 48,875
9:25:24.106 3 1:17.292 49,790
9:26:40.785 4 1:16.679 50,188
9:27:57.696 5 1:16.911 50,037
9:29:15.740 6 1:18.044 49,311
9:40:11.081 7 10:55.341 5,872
9:41:34.442 8 1:23.361 46,165
9:42:50.063 9 1:15.621 50,891
9:44:06.165 10 1:16.102 50,569
9:45:20.741 11 1:14.576 51,604
9:46:35.355 12 1:14.614 51,577
9:47:49.340 13 1:13.985 52,016
9:49:04.632 14 1:15.292 51,113
10:10:00.937 15 20:56.305 3,063
10:11:20.010 16 1:19.073 48,669
10:12:34.003 17 1:13.993 52,010
10:13:47.343 18 1:13.340 52,473
10:15:01.690 19 1:14.347 51,763
10:16:15.413 20 1:13.723 52,201
10:17:28.221 21 1:12.808 52,857
10:18:41.235 22 1:13.014 52,708
10:29:48.843 23 11:07.608 5,764
10:31:07.094 24 1:18.251 49,180
10:32:19.672 25 1:12.578 53,024
10:33:32.849 26 1:13.177 52,590
10:34:45.539 27 1:12.690 52,943
10:35:57.248 28 1:11.709 53,667
10:37:09.410 29 1:12.162 53,330
10:38:22.435 30 1:13.025 52,700
76 - Jens Gottwald / Alexander Noll Ernst - German 100 MC-Cup
10:34:07.592 1 1:20.250 47,955
10:35:20.907 2 1:13.315 52,491
10:36:33.061 3 1:12.154 53,336
10:37:45.837 4 1:12.776 52,880
48 - Thomas Hupe / Carina John KLINGEL - 600/750er-Gespann
9:31:52.790 1 1:19.978 48,118
9:33:09.878 2 1:17.088 49,922
9:34:25.179 3 1:15.301 51,107
9:35:40.278 4 1:15.099 51,244
9:36:57.899 5 1:17.621 49,579
9:38:14.082 6 1:16.183 50,515
10:19:56.349 7 41:42.267 1,538
10:21:24.466 8 1:28.117 43,674
10:22:39.883 9 1:15.417 51,028
10:24:02.204 10 1:22.321 46,749
10:25:16.966 11 1:14.762 51,475
10:26:35.601 12 1:18.635 48,940
